Nous vous examinons avant tout traitement.
Avant de commencer un traitement avec nos produits, il est important de vérifier certains paramètres en faisant des examens spécifiques.
Maladies | Examens médicaux | Valeurs normales |
---|---|---|
Hépatite A | Transaminase | SGPT (ALAT) ulb-ibc.be H: < 40 U/L F: < 39 U/L SGOT (ASAT) H: < 40 U/L F: < 35U/L |
Bilan hépatique | De fois pas besoin de traitement | |
Hépatite B | Transaminases | SGPT(ALAT) H: < 40 U/L F: < 39 U/L SGOT (ASAT) H: < 40 U/L F: < 35 U/L |
Gamma GT | H: < 55 U/L F: < 45 U/L | |
Phosphatases alcalines | H <20 ans: 53 – 367 U/L 20-50 ans 55 – 125 U/L 50-60 ans 57 – 118 U/L >60 ans 58 – 155 U/L F <20 ans: 53 – 367 U/L 20 – 50 ans 43 – 97 U/L 50 – 60 ans 52 – 140 U/L >60 ans 42 – 163 U/L | |
PCR (HB) ou charge virale | ||
Test Protéine totale | 6,0 a 8,3 g/dl | |
Echo abdominale | ||
Veillez toujours nous communiquer les résultats. | ||
Hépatite C (génotype 1 à 6) | Transaminases | SGPT(ALAT) H : < 40U/L F : < 39 U/L SGOT (ASAT) H : < 40 U/L F : < 35 U/L |
Gamma GT | H : < 55 U/L F : < 45 U/L | |
Phosphatases alcalines | H <20 ans : 53 – 367 U/L 20-50 ans 55 – 125 U/L 50-60 ans 57 – 118 U/L >60 ans 58 – 155 U/L F <20 ans : 53 – 367 U/L 20 – 50 ans 43 – 97 U/L 50 – 60 ans 52 – 140 U/L >60 ans 42 – 163 U/L | |
PCR (HC) | ||
Test Protéine totale | 6,0 a 8,3 g/dl | |
Fibromètre ou fibro-test | ||
Echo abdominale | ||
VIH | CD4 | 500 a 1500 cellules/mm3 |
Charge virale | < 50 copies/ml | |
Stérilités Homme/Femme | -Spermogramme H -mycoplasme H&F -Chlamydia H&F -Echographie pelvienne F | Oligo-Asthéno-Terato-Nécrozo-Azoo spermie |
Herpes 1&2 | HSV1 : IGG IGM HSV2 : IGG IGM | |
Les valeurs si dessus peuvent varier selon les types de réactifs utilisés et du laboratoire. Elle prend en considération le sexe, l’âge, l’indice de la masse corporelle, voire l’environnement.
Comprendre certains détails des examens
Le PCR réaction de polymérisation en chaine permet la détection de l’ADN viral des sujets infectés par le virus de l’hépatite B ou C même lorsque celui-ci est en faible quantité, et nous permet aussi d’avoir une certitude de la présence d’acide nucléique viral dans le sérum (sang, salive, sperme…etc.). Par contre, la recherche de l’antigène de surface (Ag HBs) est utilisée pour détecter uniquement le virus, mais ne prévient pas la présence d’une réplication virale.